Présentation de la France
La France est un État souverain transcontinental dont le territoire métropolitain est situé en Europe de l’Ouest. Elle partage des frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, ainsi qu’avec les principautés d’Andorre et de Monaco. Elle dispose également d’importantes façades maritimes sur l’Atlantique, la Manche, la mer du Nord et la Méditerranée.
L’économie française est une économie sociale de marché fondée sur la propriété privée, avec une intervention de l’État historiquement forte depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis les années 1980, cette intervention s’est réduite, mais elle demeure significative. Aujourd’hui, l’économie française est principalement une économie de services, représentant près de 75 % du PIB.
Bon à savoir : Impôt sur les sociétés (IS)
• Taux normal de l’IS : 25 % (depuis 2022, taux unique pour toutes les entreprises).
• Taux réduit de 15 % : applicable, sous conditions, sur la tranche de bénéfices jusqu’à 42 500 €.
Conditions pour bénéficier du taux réduit :
• Chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 10 millions d’euros ;
• Capital entièrement libéré ;
• Capital détenu de manière continue à au moins 75 % par des personnes physiques (ou par une société respectant ce critère).
Au-delà de 42 500 € de bénéfices, le solde est imposé au taux normal de 25 %
| Entreprise individuelle (EI) Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) | Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | Société à responsabilité limitée (SARL) | Société anonyme (SA) | Société par actions simplifiée (SAS) Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | Société en nom collectif (SNC) | La société coopérative de production (SCOP) | |
| Associé(s) | L’entrepreneur individuel | Une personne physique ou morale | 2 à 100 personnes physiques ou morales | Au minimum 2 personnes physiques ou morales (ou 7 pour les sociétés cotées en bourse) | Au minimum une personne physique ou morale | Au minimum 2 personnes physiques ou morales | Les salariés de l’entreprise (à hauteur de 51% minimum du capital) et éventuellement des investisseurs extérieurs |
| Dirigeant(s) | L’entrepreneur individuel | Un ou plusieurs gérants (personnes physiques) | Un ou plusieurs gérants (personnes physiques) | Un conseil d’administration de 3 à 18 membres, avec un président désigné parmi eux | Un président (personne physique ou morale), obligation d’un représentant légal | Un ou plusieurs gérants (personnes physiques ou morales | Un dirigeant ou gérant élu par les associés majoritaires |
| Capital social | / | Libre | Libre | Au minimum 37 000 € | Libre | Libre | 30 € minimum en SCOP SARL ou SAS et 18 500 € pour la SCOP SA |
| Régime social du ou des dirigeant(s) | Travailleur non-salarié | Travailleur non-salarié (associé unique) ou assimilé-salarié (plusieurs associés) | Travailleur non-salarié (gérant majoritaire), assimilé-salarié (gérant égalitaire ou minoritaire) | Assimilé-salarié (président du conseil d’administration) | Assimilé-salarié (président) | Travailleur non-salarié | Assimilé-salarié (directeur et dirigeants de l’entreprise) |
| Imposition des bénéfices | Impôt sur le revenu (possibilité d’impôt sur les sociétés sous conditions en entreprise individuelle à responsabilité limitée) | Impôt sur le revenu (personne physique – possibilité d’impôt sur les sociétés), impôt sur les sociétés (personne morale) | Impôt sur les sociétés dans la plupart des cas | Impôt sur les sociétés dans la plupart des cas | Impôt sur les sociétés dans la plupart des cas | Impôt sur le revenu (part des bénéfices des associés), option de l’impôt sur les sociétés possible pour la société | Impôt sur les sociétés |
Français
English